產品詳情
簡單介紹:
干粉攪拌機EO型特點:主機采行星齒輪減速機設計,低噪音,機械效率高,可節省動力使用及減少設備占用空間。
詳情介紹:
干粉攪拌機[EO]型液體攪拌機特點:
主機采行星齒輪減速機設計,低噪音,機械效率高,可節省動力使用及減少設備占用空間。
干粉攪拌機[EO]型尺寸表
干粉攪拌機
主機采行星齒輪減速機設計,低噪音,機械效率高,可節省動力使用及減少設備占用空間。
干粉攪拌機[EO]型尺寸表
型號 | 馬力 | A | B | E | F | G | N-ØZ | ||||||
Type | Motor | B1 | B2 | B3 | |||||||||
EO24-02 | 1/4 HP | 225 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4- Ø 11 | ||||
EO24-05 | 1/2 HP | 248 | 315 | 345 | 375 | 200 | 220 | 17 | 4- Ø 11 | ||||
EO32-02 | 1/4 HP | 225 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-05 | 1/2 HP | 248 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-10 | 1 HP | 242 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO32-20 | 2 HP | 322 | 409 | 443 | 477 | 250 | 280 | 18 | 4- Ø 13 | ||||
EO38-05 | 1/2 HP | 248 | - | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-10 | 1 HP | 242 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-20 | 2 HP | 322 | 509 | 540 | 574 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-30 | 3 HP | 315 | 512 | 558 | 584 | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-50 | 5 HP | 371 | 512 | 558 | - | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO38-75 | 7.5 HP | 374 | 527 | - | - | 290 | 330 | 20 | 6- Ø 13 | ||||
EO50-10 | 1 HP | 242 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-20 | 2 HP | 322 | 522 | 564 | 594 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-30 | 3 HP | 315 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-50 | 5 HP | 371 | 524 | 566 | 604 | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-75 | 7.5 HP | 374 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 | ||||
EO50-100 | 10 HP | 412 | 539 | 581 | - | 300 | 350 | 22 | 6- Ø 16 |
干粉攪拌機EO型號、轉速、攪拌軸、葉片
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 葉弧(D)、軸徑(S)、軸長(L)均為參考尺寸。實際選用應依照桶槽尺寸,攪拌目的,轉速,黏度,葉片形式等條件設計。 2. 攪拌葉片以雙翼平槳葉片為主,接液棒葉材質為 SUS304,特殊材質或抗酸鹼之包襯請另行告知。 |
干粉攪拌機